Стоимость работ
Цены на автоматический полив
Ниже — ориентировочные диапазоны цен. Точная смета составляется индивидуально после выезда на объект и замера участка.
Монтаж «под ключ»
| Площадь участка | Что включено | Ориентировочная цена |
|---|---|---|
| до 4 соток | Проект, материалы, монтаж, настройка контроллера | от 35 000 руб. |
| 4–10 соток | Проект, материалы, монтаж, настройка контроллера | от 55 000 руб. |
| 10–20 соток | Проект, материалы, монтаж, настройка контроллера | от 90 000 руб. |
| от 20 соток | Индивидуальный расчёт после замера | по смете |
Отдельные услуги
| Услуга | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Проектирование | Схема, спецификация, смета (без монтажа) | от 5 000 руб. |
| Консервация | Продувка компрессором, слив воды | от 4 000 руб. |
| Расконсервация | Запуск, проверка зон, устранение мелких неисправностей | от 4 500 руб. |
| Техническое обслуживание | Сезонное ТО: форсунки, фильтры, контроллер | от 3 500 руб. |
| Диагностика + ремонт | Выезд, диагностика, устранение неисправности | от 2 500 руб. + материалы |
| Капельный полив (грядки) | Монтаж капельной системы, до 50 м² | от 15 000 руб. |
Что влияет на итоговую цену
- ✓Площадь и конфигурация участка
- ✓Количество зон полива
- ✓Тип растений и норма полива
- ✓Давление и диаметр водопровода
- ✓Класс и производитель оборудования
- ✓Удалённость объекта от МКАД
Связаться с нами
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость бесплатно
Опишите задачу, и мы перезвоним или напишем вам в удобный мессенджер в течение рабочего дня.